一、Brand普兰德可调式单道移液器
量程,μL | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 分刻度,μL | 货号 |
0.1-1 | 2 | 0.02 | 1.2 | 0.012 | 0.001 | 704768 |
0.1-2.5 | 1.4 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.002 | 704769 |
0.5-10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 704770 |
2-20 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 0.02 | 704772 |
5-50 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.15 | 0.02 | 704773 |
10-100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 704774 |
20-200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 704778 |
100-1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 1 | 704780 |
500-5000 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 5 | 704782 |
1000-10000 | 0.6 | 60 | 0.2 | 20 | 10 | 704784 |
二、普兰德手动多道可调式移液器
量程,μL | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 分刻度,μL | 货号 |
0.5-10 | 1.6 | 0.16 | 1 | 0.1 | 0.01 | 703700 |
5-50 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 730706 |
30-300 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 703712 |
0.5-10 | 1.6 | 0.16 | 1 | 0.1 | 0.01 | 703720 |
5-50 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 730726 |
10-100 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 730728 |
20-200 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 703730 |
30-300 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 703732 |
三、普兰德电动单道式可调式移液器
量程,μL | 分刻度 | 准确度A ≤± | 相对偏差CV ≤ | 货号 | ||
μL | % | μL | % | μL | ||
0.5-10 | 0.01 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.04 | 705299 |
100-1000 | 1.0 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 705306 |
500-5000 | 5.0 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 705307 |
四、普兰德外置活塞式移液器
量程,μL | 分刻度 | 准确度A | 相对偏差CV | 货号 | ||
≤± % | ≤± μL | ≤% | ≤μL | |||
2.5-10 | 0.01 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.08 | 701807 |
5-25 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.125 | 701812 |
1000-10000 | 10.0 | 0.5 | 50.0 | 0.2 | 20.0 | 702812 |